MỨC LƯƠNG TRUNG BÌNH Ở SASKATCHEWAN 2020 - PHẦN 2
Mức lương cho các công việc phổ biến
Chức vụ | Lương trung bình |
Kế toán và tài chính | |
Viên kế toán | 81.000 CAD |
Trợ lý kế toán | 65.000 CAD |
Trưởng phòng Kế toán | 172.000 CAD |
Kế toán | 55.700 CAD |
Kế toán công chứng | 103.000 CAD |
Thủ quỹ công ty | 159.000 CAD |
Chuyên gia phân tích tài chính | 148.000 CAD |
Quản lý tài chính | 240.000 CAD |
Kiểm toán viên nội bộ | 107.000 CAD |
| |
Trợ lý hành chính | 61.000 CAD |
Quản lý văn phòng | 105.000 CAD |
Lễ tân | 46.200 CAD |
Thư ký | 54.500 CAD |
| |
Giám đốc nghệ thuật | 121.000 CAD |
Giám đốc sáng tạo | 119.000 CAD |
Người thiết kế đồ họa | 70.700 CAD |
Nhiếp ảnh gia | 65.700 CAD |
| |
Kỹ sư hàng không vũ trụ | 144.000 CAD |
Kiểm soát viên không lưu | 127.000 CAD |
Tiếp viên hàng không | 81.100 CAD |
Phi công | 209.000 CAD |
| |
Kiến trúc sư | 139.000 CAD |
Người soạn thảo CAD | 59.400 CAD |
| |
Thợ cơ khí | 43.400 CAD |
Cố vấn Dịch vụ | 84.100 CAD |
| |
Giám đốc chi nhánh ngân hàng | 206.000 CAD |
Người kể chuyện | 45.200 CAD |
| |
Giáo viên | 94.000 CAD |
Người phiên dịch | 103.000 CAD |
| |
Phân tích kinh doanh | 140.000 CAD |
Giám đốc phát triển kinh doanh | 190.000 CAD |
Quản lý dự án | 136.000 CAD |
| |
Bảo mẫu | 46,900 CAD |
Giáo viên mẫu giáo | 44.200 CAD |
| |
Kỹ sư xây dựng | 108.000 CAD |
Giám đốc dự án xây dựng | 187.000 CAD |
Nhân viên sức khỏe và an toàn | 52.400 CAD |
| |
Đại diện Tổng đài | 42.400 CAD |
Giám đốc dịch vụ khách hàng | 158.000 CAD |
Đại Diện bộ phận dịch vụ khách hàng | 45.100 CAD |
| |
Kỹ sư điện | 113.000 CAD |
Kỹ sư | 114.000 CAD |
Kỹ sư cơ khí | 114.000 CAD |
| |
Giám đốc điều hành | 260.000 CAD |
Giám đốc tài chính | 245.000 CAD |
Tổng giám đốc | 205.000 CAD |
| |
Bếp trưởng | 72.500 CAD |
Bếp trưởng | 88.200 CAD |
Quản lý khách sạn | 207.000 CAD |
Đại lý du lịch | 71.600 CAD |
Bồi bàn / Phục vụ bàn | 36.700 CAD |
| |
Bác sĩ nha khoa | 272.000 CAD |
Chuyên gia dinh dưỡng | 233,000 CAD |
Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm | 90.500 CAD |
Y tá | 95.400 CAD |
| |
Quản lý nguồn nhân lực | 172.000 CAD |
Cán bộ nhân sự | 69.100 CAD |
| |
Kỹ thuật viên máy tính | 91.800 CAD |
Quản trị cơ sở dữ liệu | 115.000 CAD |
Nhà phát triển / Lập trình viên | 116.000 CAD |
Giám đốc Công nghệ Thông tin | 186.000 CAD |
Kỹ sự mạng | 103.000 CAD |
| |
Cảnh sát | 67.300 CAD |
| |
Luật sư | 227.000 CAD |
Trợ lý hợp pháp | 62.600 CAD |
| |
Nhà báo | 135.000 CAD |
| |
Kỹ sư y sinh | 98.200 CAD |
Dược sĩ | 145.000 CAD |
| |
Thu ngân | 46.000 CAD |
Quản lý kinh doanh | 198.000 CAD |
Đại diện bán hàng | 76.400 CAD |
| |
Giáo viên Tiểu học | 77.800 CAD |
Giáo viên THCS | 92.500 CAD |
Mức lương trung bình theo giờ ở Saskatchewan
56 CAD mỗi giờ
Mức lương trung bình theo giờ (trả mỗi giờ) ở Saskatchewan là 56 CAD . Điều này có nghĩa là một người bình thường ở Saskatchewan kiếm được khoảng 56 CAD cho mỗi giờ làm việc.
Lương hàng giờ = Lương hàng năm ÷ (52 x 5 x 8)
Tiền lương theo giờ là tiền lương được trả trong một giờ làm việc. Thông thường các công việc được phân thành hai loại: công việc làm công ăn lương và công việc làm theo giờ. Các công việc được trả lương trả một số tiền cố định bất kể số giờ làm việc. Công việc theo giờ trả cho mỗi giờ làm việc. Để chuyển tiền lương thành tiền lương theo giờ, công thức trên được sử dụng (giả sử 5 ngày làm việc trong một tuần và 8 giờ làm việc mỗi ngày là tiêu chuẩn cho hầu hết các công việc). Cách tính lương theo giờ có thể khác một chút tùy thuộc vào số giờ làm việc mỗi tuần và phụ cấp nghỉ phép hàng năm. Các số liệu được đề cập ở trên là số liệu gần đúng chuẩn sát nhất và được coi là tiêu chuẩn. Một điểm khác biệt chính giữa nhân viên làm công ăn lương và nhân viên trả lương theo giờ là điều kiện làm thêm giờ. Nhân viên làm công ăn lương thường được miễn làm thêm giờ thay vì nhân viên trả lương theo giờ.
Saskatchewan vs Canada
Chúng tôi đã so sánh mức lương ở Saskatchewan và Canada và chúng tôi nhận thấy rằng mức lương ở Saskatchewan thấp hơn 3% so với mức lương của Canada.
So sánh lương theo thành phố
Thành phố | Lương trung bình |
113.000 CAD | |
115.000 CAD |
So sánh lương giữa công ty tư nhân và chính phủBạn có thể được trả nhiều hơn ở đâu, làm việc cho một công ty tư nhân hay cho chính phủ? Nhân viên của công ty công ở Canada kiếm được trung bình nhiều hơn 4% so với các nhân viên của công ty tư nhân trên tất cả các lĩnh vực.
Phần trăm tăng và giảm có liên quan đến giá trị trước đó
Nguồn: salaryexplorer.com, ICA dịch.